Description
Multivitamin for Men with 12 vitamins,10 Minerals,4 Key elements:
| Ingredient | Amount per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A | 1050 mcg | 117% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.2 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 5 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.7 mg | 100% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 400 mcg | 133% |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
| Vitamin C | 90 mg | 100% |
| Vitamin D | 400 IU | 66.66% |
| Vitamin E | 20 mg | 133% |
| Choline | 100 mg | ** |
| Inositol | 100 mg | ** |
| Iron | 10 mg | 71% |
| Zinc | 5 mg | 45% |
| Copper | 0.5 mg | 55% |
| Calcium | 200 mg | 20% |
| Magnesium | 80 mg | 20% |
| Potassium | 33 mg | 0.6% |
| Chromium | 120 mcg | 343% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Rutin | 50 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoids | 50 mg | ** |
| Standard NLT 50% Bioflavonoids | — | ** |
Multivitamin for Men with :
1- 26 MultiVitamins, Minerals, and Key Elements.
2- Nutriville Man helps in maintaining health And Energy.
3- Nutriville With New Technologies :
– VitaKap Xtend Technology ( That Higher Absorption, Higher BioAvaliability , Higher Efficacy ).
– MolecuMix Technology ( Equal And Optimal Concentration for Each Ingredient Unit ).
4- Optimized Nutrient Concentrations For adult Women Based on FDA Guidelines .







Reviews
There are no reviews yet.